IX Pniewski Festiwal Artystyczny Akrobatyki Powietrznej i Sztuki Cyrkowej
Kategoria:
Koło
Federacja: PFA · Kwalifikacje do II Mistrzostw Polskiej Federacji Aerialu Źródło
Dla kogo są te zawody?
Dodaj zawodniczki, żeby sprawdzić, do których kategorii mogą się zgłosić.
Dodaj zawodniczkęZapisy i kwalifikacja
- Status
- Zapisy otwarte
- Termin zapisów
- 8 mar 2027
- Opłata startowa
- Solo 300 zł, duet 400 zł za parę, zespół 100 zł za osobę
- Kwalifikacja
- Wpłać wpisowe w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia. Kartę występu i plik MP3 należy zatwierdzić w Panelu PFA najpóźniej 30 dni przed zawodami.
Uzupełnij informacje
Noclegi w okolicy zawodów
Odległość w linii prostej od centrum miejscowości.
- QuartetHotel · 1,7 kmSprawdź termin
- Motel HajduczekMotel · 5,2 kmSprawdź termin
- Pałac BiałokoszHotel · 6,9 kmSprawdź termin
Restauracje w okolicy zawodów
Odległość w linii prostej od centrum miejscowości.
- Leonardo0,4 kmPokaż na mapie
- Zacisze0,5 kmPokaż na mapie
- Bar Saigon0,6 kmPokaż na mapie
Filmy z zawodów
VIII edycja festiwalu w PniewachEdycja 2026
Poprzednie edycje
2026 · ranking 100 prezentacji
| Miejsce | Wykonawca | Prezentacja | Choreografia |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Kulbacka | Ostatnie powiadomienie | Aleksandra Wrześniak |
| 2 | Marta Muszyńska | Złowroga rękawiczka | M. Muszyńska / N. Kopielska |
| 3 | Milena Tesarska | Pajęcza pułapka | Aleksandra Wrześniak |
| 4 | Milena Tesarska | Senne koszmary | Aleksandra Wrześniak |
| 5 | Zuzanna Dworczak | Wirus / Virus | Marina Laikina |
| 6 | Kinga Wolańska | Zgredek / Gnome | Nadia Michalczyk |
| 7 | Oliwia Gabrych | Eksperyment: Przebudzenie | Anna Polak |
| 8 | Kinga Wolańska | Kosmita | Aleksandra Murdza |
| 9 | Katarzyna Przybylska | Uwolnić się od miłości | Przybylska Katarzyna |
| 10 | Aleksandra Rychlińska | RESURRECTION | Marina Laikina |
| 11 | Hanna Mierzwa | Mówili, że nie ma miłości | Monika Konieczny |
| 12 | Maja Pyrtak | Diagnoza | Ola Fąfara |
| 13 | Nadia Michalczyk | W rytmie tanga | Nadia Michalczyk |
| 14 | Amelia Słupik | Piratka | Agnieszka Polak |
| 15 | Zosia Stachów | Everybody knows | Martyna Wojtysiak |
| 16 | Oliwia Gabrych | Komandos: misja wysokiego ryzyka | Inga Pieczul |
| 17 | Julia Brudz | W blasku diamentów | J. Brudz / O. Zelenska |
| 18 | Zuzanna Sztukowska | In the future | Z. Sztukowska / N. Kopielska |
| 19 | Agata Stefaniak | Przebudzenie wiosny | F. Bogusławski / A. Stefaniak |
| 20 | Maja Leniart | Crawling | Martyna Wojtysiak |
| 21 | Marina Laikina | Hula-Hoop | Marina Laikina |
| 22 | Edyta Walerczyk | Trudne dzieciństwo | Iza Przybylska |
| 23 | Kseniia Zvirkova | Apokalipsa Zombie | Monika Konieczny |
| 24 | Roxana Kraczewska | Lara Croft | Marina Laikina |
| 25 | Kaja Miklaszewska | bez tytułu | Konstancja Bodzińska |
| 26 | Julia Mądry | The Wolf | Paulina Legan |
| 27 | Z. Sztukowska / M. Jaworska | Misja Trapez | Z. Sztukowska / M. Jaworska / N. Kopielska |
| 28 | A. Jankowska/A. Dudziak | Duo-Trolls | Marina Laikina |
| 29 | Karina Bodek | Świtezianka | Karina Bodek |
| 30 | Lena Wieczorek | Kod buntu / Code of Rebellion | Nadia Michalczyk |
| 31 | Nadia Kulbacka | Music Star | Aleksandra Wrześniak |
| 32 | I. Savshak / A. Korczak | Wicked | Iwona Drzymała |
| 33 | J. Matuszak / M. Łacińska | HELP: spotkanie z zaświatów | Natalia Kopielska |
| 34 | Oleksandra Zelenska | Trinity: życie w Matriksie | Oleksandra Zelenska |
| 35 | Martyna Jaworska | Kochaj mnie | M. Jaworska / N. Kopielska |
| 36 | J. Brudz/O. Zelenska/J.Kubiak | Hakuna Matata | J. Brudz / O. Zelenska |
| 37 | Antonina Głogowska | Jestem tą trzecią | Konstancja Bodzińska |
| 38 | Grupa Magnifica | Thriller | Martyna Wojtysiak |
| 39 | M. Stachowiak / A. Rychlińska | Dirty Dancing | Marina Laikina |
| 40 | H. Mizgier / Z. Budacz | FBI | Katarzyna Zakryszko |
| 41 | Blanka Michalska | Niespełnione marzenie | Patrycja Zatyka |
| 42 | W. Gapska / M. Pietrzkiewicz | Koszmarna noc | Dominika Demska-Ruszkowska |
| 43 | Zuzanna Szynalik | Rio | Katarzyna Zakryszko |
| 44 | K. Hlib / M. Marcinkowska | Mrok | Iza Przybylska |
| 45 | M. Wrzesińska / Z. Jurkiewicz | Różowa pantera | Wiktoria Polska |
| 46 | Zuzanna Budacz | bez tytułu | Katarzyna Zakryszko |
| 47 | A. Siwulska / Z. Bzdyk | Strach | Tomasz Drzewiecki |
| 48 | A. Słupik /I. Molendzińska | Yin & Yang: Harmony in Motion | Joanna Orichowska |
| 49 | Nadia Lewandowska | Samara | Iza Przybylska |
| 50 | Maja Stachowiak | Historia Alberta | Marina Laikina |
| 51 | Kalina Wójcik | Thunder rush | Martyna Wojtysiak |
| 52 | Helena Woźniak | O mnie się nie martw | Małgorzata Bartnicka |
| 53 | Pola Grzybowska | Czas wybrać | Małgorzata Bartnicka |
| 54 | Anna Ivashchyshyn | Pozytywka | Iza Przybylska |
| 55 | Maria Mikołajczak | Taniec rozdartej duszy | Małgorzata Bartnicka |
| 56 | Maria Piasecka | Fala odrodzenia | Zofia Sieradzka |
| 57 | Michalina Kumosińska | Ciało kontra Umysł | Patrycja Zatyka |
| 58 | Pola Grzybowska | Moje Imię | Małgorzata Bartnicka |
| 59 | Emilia Stane | Avatar | Justyna Rogulska |
| 60 | Julia Wiśniewska | I wanna try everything | Aleksandra Tryk |
| 61 | Aleksandra Kraft | Panda z Okinawy | Aleksandra Tryk |
| 62 | Agata Diks | W sieci wspomnień | Patrycja Zatyka |
| 63 | Zuzanna Dudkowiak | Echo wspomnień | Marina Laikina |
| 64 | Marianna Bednarek | Andalusian Nights | M. Bednarek / N. Kopielska |
| 65 | Kacper Biesiaga | Probatio Fidei | Tomasz Drzewiecki |
| 66 | Jagoda Dawidowicz | Joker | Iza Przybylska |
| 67 | Julia Nowańska | Bring me to life | Martyna Białowąs |
| 68 | Weronika Parda | Spotkanie z Faunem | Natalka Kopielska |
| 69 | Laura Szczecińska | Dotyk Powietrza | Agnieszka Skarbecka |
| 70 | Ł. Kutiak / K. Wolańska | Spod ziemi | Agnieszka Polak |
| 71 | Nadia Czarniawska | Głos Ziemi | Zuzanna Klajman |
| 72 | R. Kraczewska / Z. Dworczak | Upside Down | Marina Laikina |
| 73 | Nell Lourens | Magia Alladyna | Justyna Król |
| 74 | Emilia Wychowałek | Love in the Dark | Katarzyna Zakryszko |
| 75 | Helena Woźniak | Czarna Pantera | Małgorzata Bartnicka |
| 76 | Weronika Rosińska | Podniebne tango | Małgorzata Bartnicka |
| 77 | Zofia Szulc | Determinacja | Adrianna Zakrzewska |
| 78 | Natasza Cis | Uratuj ze mną Ziemię | Iza Przybylska |
| 79 | Karina Bodek | Echo Przodków | DARIA UMAŃSKA |
| 80 | Alicja Zorychta | Take this love | Nadia Pieczara |
| 81 | Zuzanna Deniusz | Koniec świata | Martyna Wojtysiak |
| 82 | Laura Szczecińska | Wolny Duch | Agnieszka Skarbecka |
| 83 | Lena Lasota | Przetrwanie | Patrycja Zatyka |
| 84 | Oliwia Dziumakowska | Soldier | Martyna Wojtysiak |
| 85 | Patrycja Siupka | Kleopatra Królowa Egiptu | Jagoda Lasota |
| 86 | Kacper Biesaga | Empire | Tomasz Drzewiecki |
| 87 | Oliwia Bodnar | Lipstick | Martyna Wojtysiak |
| 88 | Anastazja Duszeńko | Prawda w kolorze | Nadia Michalczyk |
| 89 | Maria Mierzwińska | Czarny Kruk | Julia Brudz |
| 90 | Marysia Seliga | Królowa Mroku | Patrycja Zatyka |
| 91 | Julia Matuszak | Magiczna fiolka | Natalia Kopielska |
| 92 | Julia Michałowska | Bez Słów | Paula Suchorska |
| 93 | Anna Przesmycka | Love in the dark | Zuzanna Klajman |
| 94 | Klaudia Drożniewska | Harry on, Alice! | Julia Brudz |
| 95 | R. Kraczewska / Z. Dworczak | The Dead Dance | Marina Laikina |
| 96 | Gabriela Skrzek | Gdy Ciebie zabraknie | Agnieszka Polak |
| 97 | Zuzanna Bzdyk | Royality | Tomasz Drzewiecki |
| 98 | Maja Adamczyk | Widmo oceanu | Martyna Wojtysiak |
| 99 | Lena Kaźmierczak | MASKA | Marina Laikina |
| 100 | Maria Bratkowska | Spider Wooman w akcji | Oleksandra Zelenska |
2025 · ranking 100 prezentacji
| Miejsce | Nr startowy | Wykonawca | Prezentacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Lena Wężyk | The last flight - Ostatni lot |
| 2 | 105 | Katarzyna Przybylska | Trapped - Uwięziona |
| 3 | 106 | Nadia Kulbacka | The Little Mermaid - Mała syrenka |
| 4 | 262 | Lena Dudzicz | I'm No Longer Here - Nie ma już mnie |
| 5 | 16 | Julia Wiśniewska | "Never give up!" |
| 6 | 271 | Katarzyna Przybylska | Come Back to Me - Wróć do mnie |
| 7 | 245 | Zuzanna Brudz | Indiana Jones: Cleopatra Awakens - Przebudzenie Kleopatry |
| 8 | 235 | Kinga Wolańska | Clown - Klaun |
| 9 | 264 | Aleksandra Bukowska | Dream of the Land of the Rising Sun - Sen o kraju Kwitnącej Wiśni |
| 10 | 108 | Marta Wiśniewska | Magic Delivery - Magiczna przesyłka |
| 11 | 270 | Nadia Kulbacka | Feel the Rhythm - Poczuj rytm |
| 12 | 126 | Aleksandra Rychlińska | Master - Magister |
| 13 | 5 | Kira Miszkiewicz | Crazy '80s - Szalone lata '80 |
| 14 | 221 | Zofia Kamińska | Don't hide, I'll find you anyway - Nie chowaj się i tak cie znajdę |
| 15 | 220 | Zuzanna Dworczak | Robot Zuzu |
| 16 | 268 | Amelia Słupik | Memory of a certain love - Wspomnienie pewnej miłości |
| 17 | 267 | Wiktoria Wiśniewska | Lizzie Borden |
| 18 | 257 | Milena Tesarska | Spider Trap - Pajęcza pułapka |
| 19 | 273 | Lena Beśka / Anna Huzarska | "Everybody dance now" |
| 20 | 281 | Oleksandra Zelenska | The Bat from the White Cave - Nietoperz z Białej Jaskini |
| 21 | 238 | Roxana Kraczewska | Cleopatra - Kleopatra |
| 22 | 260 | Anna Huzarska | Lost Identity - Zagubiona tożsamość |
| 23 | 284 | Aleksandra Rychlińska | "Born to shine" |
| 24 | 103 | Amelia Słupik | The weight of expectations - Ciężar oczekiwań |
| 25 | 51 | Alicja Wiśniewska | No time to die |
| 26 | 127 | Sandra Cieślak | "The Loneliest" |
| 27 | 237 | Pola Kuczkowska | Aerial Coach |
| 28 | 229 | Helena Jaworska | Wolf - Wilk |
| 29 | 182 | Roxana Kraczewska / Zuzanna Dworczak | "Mr. Kleks Academy" - "Akademia Pana Kleksa" |
| 30 | 88 | Martyna Kostrubiec | "Falling in Love" |
| 31 | 77 | Laura Miler | The Princess or the Frog - Księżniczka czy żaba |
| 32 | 116 | Zuzanna Brudz / Julia Brudz | Asterix&Obelix: Mission Pniewy - Asterix i Obelix: Misja Pniewy |
| 33 | 219 | Maja Stachowiak | "Earth" |
| 34 | 279 | Maria Rajtar / Wiktoria Wiśniewska | Diagnosis - Diagnoza |
| 35 | 230 | Laura Maciak | "Pretty Woman" |
| 36 | 251 | Maja Koźmińska | "Shadow" |
| 37 | 224 | Anastazja Jankowska | Broken Heart - Złamane serce |
| 38 | 233 | Anhielina Nazarian | Crowning of Evil - Ukoronowanie zła |
| 39 | 226 | Alicja Chojnowska | Come Before The Light Goes Out - Chodź, zanim zgaśnie światło |
| 40 | 252 | Julia Sobala | Seeing with the heart - Widzieć sercem |
| 41 | 86 | Zofia Grzankowska | Floris Folium: interpretacja |
| 42 | 239 | Nadia Czarniawska | Raven - Kruk |
| 43 | 79 | Laura Szczecińska | Bird of Paradise - Rajski Ptak |
| 44 | 274 | Emilia Wychowałek / Natalia Herberg | Tennis players - Tenisistki |
| 45 | 98 | Julia Brudz | City Lights: Remake - Światła Wielkiego Miasta: Remake |
| 46 | 109 | Iga Molendzińska | It's OK. It not be OK. |
| 47 | 23 | Marlena Majchrowska | Longings of an Old Toy - Tęsknoty starej zabawki |
| 48 | 225 | Pola Pławska | Fallen Angels - Upadli Aniołowie |
| 49 | 218 | Khrystyna Kuznietsova | Hermione Granger |
| 50 | 222 | Julia Budzanowska | M3GAN |
| 51 | 241 | Urszula Janiel | I'm Screaming for You to Hear Me - Krzyczę żebyś mnie usłyszał |
| 52 | 266 | Nicole Gryc | Your Silence Hurts More Than a Scream - Twoje milczenie boli bardziej niż krzyk |
| 53 | 243 | Alicja Czaszyńska | Longing - Tęsknota |
| 54 | 128 | Inga Pieczul | Part of me - Część mnie |
| 55 | 101 | Zuzanna Sztukowska | Product Number 736928 |
| 56 | 223 | Ada Miller | Love That Bleeds - Miłość, która krwawi |
| 57 | 246 | Zosia Stachów | "In This Shirt" |
| 58 | 145 | Helena Woźniak | Flying Queen of Pop - Latająca Królowa Popu |
| 59 | 72 | Sandra Cieślak | "The Greatest" |
| 60 | 104 | Gabriela Sztajnert | Maleficent's Lullaby - Kołysanka Diaboliny |
| 61 | 227 | Anastazja Kobeliańska | Spirit Of The Wilderness - Duch puszczy |
| 62 | 282 | Anna Chudzińska | Where the storm is silent - Tam gdzie milczy burza |
| 63 | 176 | Maja Leniart | Bad Dream - Zły sen |
| 64 | 265 | Zuzanna Szynalik | Psychopath - Psychopatka |
| 65 | 276 | Aleksandra Bukowska Lena Dudzicz | "Love fantasy" |
| 66 | 151 | Lena Lasota | Fighting with Control - Walka z Kontrolą |
| 67 | 112 | Weronika Gapska / Martyna Pietrzkiewicz | Avengers- Mściciele |
| 68 | 234 | Ada Gołębiowska | "Meet Me on the Battlefield" |
| 69 | 256 | Lena Beśka | Whispers of the Witch - Szepty Wiedźmy |
| 70 | 232 | Małgorzata Pietraszko | Escape Before Dawn - Ucieczka przed świtem |
| 71 | 228 | Małgorzata Mejsak | I Can't Stop Loving You - Nie mogę przestać Cię kochać |
| 72 | 242 | Agata Stefaniak | "Rise Up" |
| 73 | 160 | Kalina Wójcik | "Thief" |
| 74 | 152 | Agata Matuszek | Sherlock Holmes: The Last Case - Sherlock Holmes: Ostatnia sprawa |
| 75 | 146 | Kornelia Zając | Devil's Incarnation - Diabelskie Wcielenie |
| 76 | 158 | Zuzanna Niedzielska | Apparition - Zegar |
| 77 | 231 | Maja Adamczyk | "Confident" |
| 78 | 81 | Kinga Wolańska | The Doll - Lalka |
| 79 | 102 | Antonina Matuszak | During the rain - W czasie deszczu |
| 80 | 90 | Pola Curylo | In rotation - W obrotach |
| 81 | 15 | Kornelia Bielach | Adventures of the Pink Panther - Perypetie różowej pantery |
| 82 | 107 | Zuzanna Szynalik | Game of Gold - Gra o złoto |
| 83 | 92 | Gabriela Skrzek | Motorcyclist - Motocyklista |
| 84 | 258 | Aleksandra Mijała | Wicked Witch - Czarownica Wicked |
| 85 | 143 | Zuzanna Guzik | Enchanted Flight - Zaklęty lot |
| 86 | 244 | Lena Piskozub | Meeting with death - Spotkanie ze śmiercią |
| 87 | 249 | Klara Maciak | I just want to have fun - Chcę się bawić |
| 88 | 283 | Inga Pieczul | I’m only human |
| 89 | 272 | Marta Sajdłowska | "Headlock" |
| 90 | 250 | Natalia Bedczak | When suffering turns into a nightmare - Gdy cierpienie zmienia się w koszmar |
| 91 | 174 | Amelia Nedzielska | Motto of Life - Sentencja Życia |
| 92 | 119 | Hanna Mizgier / Lena Wrotecka | Alladin - Alladyn |
| 93 | 117 | Aneta Siwulska / Zuzanna Bzdyk | "Order" |
| 94 | 121 | Katarzyna Stelmaszewska / Felicja Cielas | "War Of Herts" |
| 95 | 122 | Karina Bodek | In the rhythm of the fight - W rytmie walki |
| 96 | 166 | Anastasiia Bialoshytska | Cleopatra |
| 97 | 136 | Karina Kryvohuz | Fairy tale girl - Dziewczyna z bajki |
| 98 | 95 | Maria Łacińska | "Adventure of dreams" |
| 99 | 118 | Nadia Lewandowska / Julia Mądry | "In This Shirt" |
| 100 | 99 | Julia Matuszak | Black hole - Czarna dziura |
2024 · koło, duet amatorski dzieci
| Wykonawczynie | Prezentacja | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| Weronika Gapska / Martyna Pietrzkiewicz | BOND | STREFA FLY | 138,5 |
| Lena Lasota / Maja Szwagierczak | Jestem kobietą | MOVE&FLY studio ruchu i tańca | 118,5 |
| Julia Wiśniewska / Aleksandra Kraft | Po prostu bądźmy przyjaciółmi | Akademia Tańca Wertykalnego | 112,5 |
| Adrianna Strychalska / Zofia Dziemian | Rainbow | STREFA FLY | 99,0 |